YF-320三轴伺服电脑绕线机特性
1、采用先进制造工艺而造就设备运行平稳、使得绕线、剥皮更为稳定。
2、优化机械结构设计,改善设备整体性能,使设备重复定位误差进一步缩减。
3、采用高分辨率伺服电机,运行,定位更为准确。
4、绕线主轴采用先进的技术研制生产,旋转同心度误差进一步缩减,满足各种空心线圈内径要求,特别是扁线线圈的生产。
5、产品广泛应用于电子,数码,手机,汽车等行业。
YF-320三轴伺服电脑绕线机参数
型号 | YF-320 |
线径(mm) | 铜线:0.3-3.0,钢线:0.3-2.0 |
扭柄长度 | 45*50 |
卷线轴工作行程(max) | 75 |
卷线方向 | 左、右 |
卷线轴指令值(min) | 0.1 |
卷线轴指令值(max) | 359.9 |
凸轮轴设定值(min) | 0.1 |
凸轮轴设定值(max) | 359 |
升降轴设定值(min) | 0.01 |
升降轴设定值(max) | 70 |
产能(每分钟) | 50个/分钟 |
送线伺服 | 无 |
排线/移动伺服 | 无 |
卷线伺服 | 1KW |
凸轮伺服 | 900W |
升降伺服 | 1KW |
耗电量 | 3KW |
机械尺寸(长*宽*高)mm | 1250*850*1650 |
重量 | 约 330kg |
机器特性
1、采用先进制造工艺而造就设备运行平稳、准确、使得绕线、剥皮更为稳定。
2、优化机械结构设计,改善设备整体性能,使设备重复定位误差进一步缩减。
3、采用高分辨率伺服电机,运行,定位更为准确。
4、绕线主轴采用先进的技术研制生产,旋转同心度误差进一步缩减,满足各种空心圈内径要求,特别是扁线线圈的生产。
5、产品广泛应用于电子,数码,手机,汽车等行业。
机器参数
型号 | YF-320 |
线径 | Copper:0.3-2.5,steel:0.3-2.0 |
扭柄长度 | 45*50 |
卷线轴工作行程 | 75 |
卷线方向左/右 | left、right |
卷线轴最小指令值 | 0.1 |
卷线轴指令值 | 359.9 |
凸轮轴最小设定值 | 0.1 |
凸轮轴设定值 | 359 |
升降轴最小设定值 | 0.01 |
升降轴设定值 | 70 |
产能 | 50 |
送线伺服 | non |
排线/移动伺服 | non |
卷线伺服 | 1KW |
凸轮伺服 | 900KW |
升降伺服 | 1KW |
耗电量 | 3KW |
机械尺寸(L*W*H)mm | 1250*850*1650 |
重量 | about 320kg |
939614947
43785785
3249305067
手机:18680625871
手机:18680626673
电话:0769-81889250